产品描述
| 方面 | 2*20*109mm 或定制 | |||
| 重量 | 39克 | |||
| 材料 | 20层0.1mm铜箔 | |||
| 细胞间距 | 56毫米 | |||
| 宽度 | 20毫米 | |||
| 螺柱空心 | 9X7毫米 | |||
| 代加工 | 可接受和欢迎 | |||
| 包裹 | 根据客户要求,如散装袋或编带包装 | |||
| 物理特性 | 点焊性好,内阻越低,电池放电时间越长,电池点焊性越强。 | |||
| 技术支援 | 拥有日本沙迪克,模具齐全(电池行业五金模具2000余套),并可独立开模。 | |||
| 产品稳定性高 | 材料质量稳定可靠。 | |||
| 优势 | 特征 | 应用领域 |
| 1.点焊性好 2.内阻更低 3.电池放电时间更长 4.电池点焊性更强。 | 1.使电池组更强大,节省能源。 2.焊接容易,连接稳定。 3.拉力好,组装操作方便。 4. 高导电性 5. 耐腐蚀、低电阻 | 1. 镍镉电池制造 2. 镍氢电池 3. 锂电池 4. 组合电池 5. 电动工具及特种灯具行业 6. 超导应用 |
精挑细选优质铜材,导电率高,加工性能好,
导体采用多层耐电晕薄铜片组成,抗扭
公司产品种类多样,支持定制加工生产,




为什么选择我们